Größentabelle

Hier findest du auf einen Blick deine richtige Größe, damit dein Wunschartikel perfekt zu dir und deinem Körper passt.

Hausanzüge, Schlafanzüge und Bademäntel

Basis Größen

Deutsches MaßInternationales MaßBrustumfang (cm)Bund- / Taillenumfang (cm)Körperhöhe (cm)
46 XS 92-95 78-82 178
48 S 96-99 83-87 179
50 M 100-103 88-92 180
52 L 104-107 93-97 181
54 XL 108-111 98-101 182
56 2XL 112-115 102-106 183
58 3XL 116-119 107-115 184
60/62 4XL 120-127 116-120 185
64/66 5XL 128-135 121-130 185
68/70 6XL 136-143 131-140 185
72/74 7XL 144-151 141-150 185
76/78 8XL 152-159 151-159 185
80 9XL 160-163 160-164 185

Lange Größen

Deutsches MaßInternationales MaßBrustumfang (cm)Bundumfang (cm)Körperhöhe (cm)
98 LM 100-103 88-92 188
102 LL 104-107 93-97 189
106 LXL 108-111 98-101 190
110 L2XL 112-115 102-106 191

Untersetzte Größen

Deutsches MaßInternationales MaßBrustumfang (cm)Bundumfang (cm)Körperhöhe (cm)
26 SL 104-107 93-97 173
27 SXL 108-111 98-101 174
28 S2XL 112-115 102-106 175

Unterwäsche

Unterwäsche (Unterhemden und Unterhosen), Badehosen

Deutsches MaßInternationales MaßBrustumfang (cm)Bundumfang (cm)Körperhöhe (cm)
4 S 96-99 83-87 179
5 M 100-103 88-92 180
6 L 104-107 93-97 181
7 XL 108-111 98-101 182
8 2XL 112-115 102-106 183
9 3XL 116-119 107-110 184
10 4XL 120-123 111-115 185
12 5XL 124-131 116-125 185
14 6XL 132-139 126-135 185
16 7XL 140-147 136-145 185
18 8XL 148-155 146-155 185

 

Zuletzt angesehen